液體增塑劑體積電阻率的測(cè)定儀
一、產(chǎn)品用途
電阻率測(cè)定儀適用于橡膠、塑料、聚酯薄膜、膠片、硅膠、光伏組件、汽車(chē)零部件、復(fù)合材料、陶瓷、玻璃、云母、膏體、樹(shù)脂等固體絕緣材料。配備不同電極還可測(cè)試液體、粉末材料。
二、符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 1410-2006、GB1672-8、GB 12014、GB/T 20991-2007、GB 4385-1995、GB 12158-2006、GB 4655-2003、GB/T 1692-2008、GB/T 12703.6-2010、GB 13348-2009、GB/T 15738-2008、GB/T 18044-2008、GB/T 18864-2002、GB/T 22042-2008、GB/T 22043-2008、GB/T 24249-2009、GB 26539-2011、GB 50515-2010、GB 50611-2010、ASTM D257-99、GB/1064-2006
液體增塑劑體積電阻率的測(cè)定儀
三、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GHT-G | GHT-G322A |
顯示方式 | 5寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 |
測(cè)試電壓 | 0-1000V | 0-1000V |
自動(dòng)電壓 | 無(wú) | 10、50、100、250、500、1000V |
測(cè)試電阻 | 0.01×104Ω~1×1018Ω | |
測(cè)試電流 | 2×10-4A~1×10-16A | |
厚度輸入 | 有 | |
電導(dǎo)率 | 無(wú) | 有 |
溫度采集 | 無(wú) | 有 |
測(cè)試精度 | 1≤% | |
屏幕顯示 | 電壓、電阻、電流、電阻率 | 電壓、電阻、電流、電阻率、中英文切換、支持微型打印機(jī)和電腦測(cè)試數(shù)據(jù)打印、USB連接電腦通訊、配備電腦軟件、歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 體積電阻率、表面電阻率 | |
測(cè)試結(jié)果穩(wěn)定性及購(gòu)買(mǎi)前的了解 | 104Ω~1018Ω本儀器抗干擾能力強(qiáng)測(cè)試數(shù)據(jù)結(jié)果穩(wěn)定,測(cè)試結(jié)果完成后,測(cè)試的數(shù)據(jù)不會(huì)波動(dòng)。購(gòu)買(mǎi)前可提供現(xiàn)場(chǎng)高阻1012Ω的測(cè)試結(jié)果視頻,使購(gòu)買(mǎi)的客戶(hù)更加真實(shí)的了解我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、測(cè)試精度以及測(cè)試結(jié)果的穩(wěn)定性。 | |
公司政策 | 新升級(jí)版本出來(lái)之后,可以為之前購(gòu)買(mǎi)過(guò)的客戶(hù)免費(fèi)升級(jí)到新版本 | |
質(zhì)保期 | 3年 | |
測(cè)試方法 | 三電極法 | |
電極尺寸 | 下電極100mm、環(huán)形電極80mm、圓柱電極50mm | |
主機(jī)尺寸 | 300*115*270mm | 340*135*270mm |
屏蔽箱+電極重量 |
5.5Kg | |
主機(jī)重量 | 2.8Kg | 3.5Kg |
供電電壓 | AC:220V 50HZ |
四、標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 |
測(cè)試主機(jī) | 1臺(tái) |
|
屏蔽箱 | 1臺(tái) |
|
測(cè)量線(xiàn) | 3根 | 屏蔽線(xiàn)、測(cè)試接線(xiàn)、接地線(xiàn) |
電源線(xiàn) | 1根 |
|
合格證 | 1張 |
|
操作視頻 | 1份 |
|
說(shuō)明書(shū) | 1份 |
|
保修卡 | 1張 |
|
備注:
此兩款儀器是我公司新研發(fā)觸摸屏操作功能,是客戶(hù)操作起來(lái)方便自如,測(cè)試數(shù)據(jù)無(wú)需人工計(jì)算,測(cè)試全部自動(dòng)化,無(wú)需人工來(lái)回操作。配不同的測(cè)量電極(夾具)可以測(cè)量不同材料(固體、粉體或液體)的體積電阻率和表面電阻率或電導(dǎo)率。
GHT-G322A體積電阻率測(cè)試儀產(chǎn)品圖片